零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 连接筒 | 大小法兰 | 密封垫 |
材料 | 碳素钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 碳素钢 | 碳素钢 | 石棉橡胶 |
技术性能:
| 介质温度℃ | 介质压力MPa | 介质流量m3/h | 阀门转角 | 备注 |
TYFZ-10 | ≤350 | -0.05 | -30000 | 0-9° |
|
TYFZ-30 | ″ | -0.07 | 48000-58000 | 0-9° |
|
TYFZ-38 | ″ | -0.07 | 68000-85000 | 0-9° |
|
TYFZ-65 | ″ | -0.1 | 111000-130000 | 0-9° |
|
TYFZ-75 | ″ | -0.15 | 137000-157000 | 0-9° |
|
TYFZ-90 | ″ | -0.2 | 170000 | 0-9° |
|
TYFZ-100 | ″ | -0.2 | 187000 | 0-9° |
|
TYFZ-125 | ″ | -0.25 | 205000 | 0-9° |
|
TYFZ-135 | ″ | -0.25 | 250500 | 0-9° |
|
性能参数:
| 电动执行机构 | 电源电压、输入信号电流 | 单程(90℃)启动时间 | |
型号 | 输出力矩 | |||
250 | DKJ-210或DJK-210Q | 100N.m | DDZ-Ⅱ型 DDZ-Ⅲ型 | 25 |
300 | 25 | |||
350 | DKJ-310或DJK-310Q | 250N.m | ||
400 | 25 | |||
450 | ||||
600 | DKJ-410或DJK-410Q | 600N.m | 25 | |
700 | ||||
800 | DKJ-510或DJK-510Q | 1600N.m | ||
900 | 25 |